
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Pompa ciepła monoblok Kensol KTM 6 kW + Hydrobox


Symbol:
KTM6KW.KTHB
21233.67
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5905515605434 |
Zamówienie telefoniczne: +48 222 501 454
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Szary |
Model | Pompa ciepła monoblok |
System grzejący | Termo blok |
Rodzaj sprężarki | Podwójny obrotowy |
Czynnik chłodzący | R32 |
Wbudowany wyświetlacz | Nie |
Funkcje pompy grzewczej | Grzanie |
Funkcje pompy grzewczej | Chłodzenie |
Przyłącze wodne | DN25 (GZ) |
Częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Ilość faz | 1 |
Napięcie | 230 V |
Maksymalna moc grzewcza | 6 kW |
Waga produktu | 110 kg |
Głębokość produktu | 475 mm |
Wysokość produktu | 835 mm |
Szerokość produktu | 970 mm |
Maksymalna temperatura wody | 60 °C |
Cicha praca | Tak |
Gwarantowany poziom mocy akustycznej | 53 dB |
Zakres temperatury pracy | -30 - 43 °C |
EER (Tryb chłodzenia) | 3.41 - 2.85 kW |
Temperatura wody na wlocie/wylocie (CWU) | 15/55 °C |
Wydajność grzewcza (Tryb grzania) | 1.57 - 8.40 kW |
Pobór prądu (Tryb chłodzenia) | 0.29 - 2.18 kW |
Temperatura wody na wlocie/wylocie (chłodzenie) | 12/7 °C |
Temperatura wody na wlocie/wylocie (grzanie) | 30/35 °C |
Wydajność chłodnicza (Tryb chłodzenia) | 0.99 - 6.22 kW |
Wydajność grzewcza (Tryb CWU) | 1.28 - 6.81 kW |
COP (Tryb grzania) | 4.49 - 4.91 kW |
COP (Tryb CWU) | 3.2 - 4.1 kW |
Znamionowy prąd roboczy (Tryb CWU) | 1.38 - 9.45 kW |
Znamionowy prąd roboczy (Tryb grzania) | 1.42 - 8.30 kW |
Znamionowy prąd roboczy (Tryb chłodzenia) | 1.28 - 9.67 kW |
Pobór prądu (Tryb CWU) | 0.31 - 2.13 kW |
Pobór prądu (Tryb grzania) | 0.32 - 1.87 kW |
Zawartość zestawu | Hydrobox |
Szerokość | 970mm |
Długość | 835mm |
Wysokość | 835mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.