
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
MSI Vector GP68HX 12VH-026PL i9-12900HX 16" FHD+ 144Hz IPS-level panel 16GB DDR5 SSD1TB RTX 4080 12GB Win11


























































Symbol:
12VH-026PL
11884.90
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 5.55 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711377091244 |
Zamówienie telefoniczne: +48 222 501 454
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | i9-12900HX |
Układ płyty głównej | MediaTek SoC |
Typ procesora | Intel® Core™ i9 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Cache procesora | 30 MB |
Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5 GHz |
Konfigurowalne niższe TDP | 45 W |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,6 GHz |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i9 |
Maksymalna moc turbo | 157 W |
Wydajne rdzenie | 8 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Typ magistrali | DMI4 |
Podstawowa moc procesora | 55 W |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Pamięć karty graficznej | 12 GB |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Obsługa karty graficznej Open GL | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
Wsparcie rodzielczości 4K zintegrowanej karty graficznej | Tak |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 4800 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Kolor produktu | Czarny |
Typ produktu | Laptop |
Moc adaptera AC | 330 W |
Waga produktu | 2,67 kg |
Głębokość produktu | 284 mm |
Szerokość produktu | 357 mm |
Wysokość (z tyłu) | 2,85 cm |
Wysokość (z przodu) | 2,22 cm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Windows Hello | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Bluetooth | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent karty WLAN | Intel |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Typ HD | Full HD+ |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 16" |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 300 cd/m² |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | NAHIMIC 3 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Całkowita pojemność dysków twardych | 1 GB |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Pojemność baterii | 90 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Ilość komór baterii | 4 |
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Typ przedniej kamery | HD |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura wyspowa | Tak |
Strefa podświetlenia klawiatury | Per-key RGB |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Szerokość | 560mm |
Długość | 80mm |
Wysokość | 350mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.