
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
HUAWEI SUN 2000-60KTL M0 60kW


Symbol:
SUN 2000-60KTL M0 60kW
21390.36
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: +48 222 501 454
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ zasilacza | Zewnętrzna |
Napięcie | 200 - 1100 V |
Wydajność | 98,9% |
Napięcie operacyjne | 220/380, 230/400, 277/480 V |
Rodzaj prądu | DC-to-AC |
Stopień ochrony IP | IP65 |
Przeznaczenie | Panel słoneczny |
Moc rzeczywista | 60000 W |
Funkcje ochrony zasilania | Nadprądowe |
Certyfikaty | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 |
Diody LED | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Waga produktu | 74 kg |
Szerokość produktu | 1075 mm |
Wysokość produktu | 555 mm |
Głębokość produktu | 300 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | -25 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 100% |
Ilość sztuk | 1 |
Informacja o gwarancji | Sprawdź czy twój falownik pochodzi z pewnego źródła. Wejdź na stronę https://solar.huawei.com/eu/Services#warrantycheck i wpisz numer seryjny. |
Informacja o gwarancji | Jeśli w wygenerowanym dokumencie gwarancyjnym w polu "Warranty Area" pojawi się napis EU/Europe oznacza to, że urządzenie pochodzi z pewnego źródła. W przypadku wartości China oznacza to brak gwarancj |
Szerokość | 720mm |
Długość | 430mm |
Wysokość | 430mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.