-
Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/lw532/298000-299000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B298009%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/lw532/298000-299000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B298009%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/lw532/298000-299000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B298010%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/lw532/298000-299000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B298010%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/lw532/298000-299000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B298011%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/lw532/298000-299000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B298011%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/lw532/298000-299000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B298012%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/lw532/298000-299000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B298012%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/lw532/298000-299000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B298013%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/lw532/298000-299000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B298013%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/lw532/298000-299000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B298014%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/lw532/298000-299000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B298014%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/lw532/298000-299000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B298015%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/lw532/298000-299000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B298015%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/lw532/299000-300000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B299972%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/lw532/299000-300000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B299972%5D_480.jpg)
Symbol:
LNS100-256RB
103.83
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 0.064 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 843367116195 |
Zamówienie telefoniczne: +48 222 501 454
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Model |
NS100 |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Pojemność dysku | 256 GB |
Interfejs dysku | SATA III - 6 Gb/s |
TBW | 120 TB |
Prędkość odczytu | 520 MB/s |
Prędkość zapisu | 440 MB/s |
Kolor | Nie dotyczy |
Wysokość | 7 mm |
Szerokość | 69.85 mm |
Głębokość | 100.2 mm |
Waga | 34 g |
Format szerokości:
2,5'' (SFF)
Gwarancja:
36 mies.
Typ dysku:
SSD
Typ gwarancji:
Gwarancja normalna
Typ napędu:
Wewnętrzny
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci