-
Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4
![Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4](/images/lw532/328000-329000/Dysk-SSD-2TB-MP600-GS-48004500-MBs-M-2-Gen4-PCIe-4-NVMe-1-4_%5B328060%5D_480.jpg)
![Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4](/images/lw532/328000-329000/Dysk-SSD-2TB-MP600-GS-48004500-MBs-M-2-Gen4-PCIe-4-NVMe-1-4_%5B328060%5D_480.jpg)
![Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4](/images/lw532/328000-329000/Dysk-SSD-2TB-MP600-GS-48004500-MBs-M-2-Gen4-PCIe-4-NVMe-1-4_%5B328061%5D_480.jpg)
![Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4](/images/lw532/328000-329000/Dysk-SSD-2TB-MP600-GS-48004500-MBs-M-2-Gen4-PCIe-4-NVMe-1-4_%5B328061%5D_480.jpg)
![Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4](/images/lw532/328000-329000/Dysk-SSD-2TB-MP600-GS-48004500-MBs-M-2-Gen4-PCIe-4-NVMe-1-4_%5B328062%5D_480.jpg)
![Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4](/images/lw532/328000-329000/Dysk-SSD-2TB-MP600-GS-48004500-MBs-M-2-Gen4-PCIe-4-NVMe-1-4_%5B328062%5D_480.jpg)
![Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4](/images/lw532/328000-329000/Dysk-SSD-2TB-MP600-GS-48004500-MBs-M-2-Gen4-PCIe-4-NVMe-1-4_%5B328063%5D_480.jpg)
![Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4](/images/lw532/328000-329000/Dysk-SSD-2TB-MP600-GS-48004500-MBs-M-2-Gen4-PCIe-4-NVMe-1-4_%5B328063%5D_480.jpg)
![Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4](/images/lw532/328000-329000/Dysk-SSD-2TB-MP600-GS-48004500-MBs-M-2-Gen4-PCIe-4-NVMe-1-4_%5B328064%5D_480.jpg)
![Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4](/images/lw532/328000-329000/Dysk-SSD-2TB-MP600-GS-48004500-MBs-M-2-Gen4-PCIe-4-NVMe-1-4_%5B328064%5D_480.jpg)
![Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4](/images/lw532/328000-329000/Dysk-SSD-2TB-MP600-GS-48004500-MBs-M-2-Gen4-PCIe-4-NVMe-1-4_%5B328065%5D_480.jpg)
![Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4](/images/lw532/328000-329000/Dysk-SSD-2TB-MP600-GS-48004500-MBs-M-2-Gen4-PCIe-4-NVMe-1-4_%5B328065%5D_480.jpg)
![Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4](/images/lw532/328000-329000/Dysk-SSD-2TB-MP600-GS-48004500-MBs-M-2-Gen4-PCIe-4-NVMe-1-4_%5B328066%5D_480.jpg)
![Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4](/images/lw532/328000-329000/Dysk-SSD-2TB-MP600-GS-48004500-MBs-M-2-Gen4-PCIe-4-NVMe-1-4_%5B328066%5D_480.jpg)
![Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4](/images/lw532/328000-329000/Dysk-SSD-2TB-MP600-GS-48004500-MBs-M-2-Gen4-PCIe-4-NVMe-1-4_%5B328067%5D_480.jpg)
![Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4](/images/lw532/328000-329000/Dysk-SSD-2TB-MP600-GS-48004500-MBs-M-2-Gen4-PCIe-4-NVMe-1-4_%5B328067%5D_480.jpg)
![Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4](/images/lw532/328000-329000/Dysk-SSD-2TB-MP600-GS-48004500-MBs-M-2-Gen4-PCIe-4-NVMe-1-4_%5B328068%5D_480.jpg)
![Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4](/images/lw532/328000-329000/Dysk-SSD-2TB-MP600-GS-48004500-MBs-M-2-Gen4-PCIe-4-NVMe-1-4_%5B328068%5D_480.jpg)
![Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4](/images/lw532/328000-329000/Dysk-SSD-2TB-MP600-GS-48004500-MBs-M-2-Gen4-PCIe-4-NVMe-1-4_%5B328069%5D_480.jpg)
![Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4](/images/lw532/328000-329000/Dysk-SSD-2TB-MP600-GS-48004500-MBs-M-2-Gen4-PCIe-4-NVMe-1-4_%5B328069%5D_480.jpg)
![Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4](/images/lw532/329000-330000/Dysk-SSD-2TB-MP600-GS-48004500-MBs-M-2-Gen4-PCIe-4-NVMe-1-4_%5B329415%5D_480.jpg)
![Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 Dysk SSD 2TB MP600 GS 4800/4500 MB/s M.2 Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4](/images/lw532/329000-330000/Dysk-SSD-2TB-MP600-GS-48004500-MBs-M-2-Gen4-PCIe-4-NVMe-1-4_%5B329415%5D_480.jpg)
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 0.03 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 840006697213 |
Zostaw telefon |
Dysk SSD MP600 GS 2TB PCIe 4.0 (Gen 4) x4 NVMe M.2
Dysk CORSAIR MP600 GS oferuje znakomitą wydajność pamięci masowej, idealną dla laptopów i notebooków kompatybilnych z PCIe Gen4, osiągając wyjątkowe szybkości odczytu i zapisu sekwencyjnego.
EKSTREMALNA WYDAJNOŚĆ PAMIĘCI MASOWEJ 4. GENERACJI
Kontroler czwartej generacji PCIe x4 zapewnia fenomenalne czasy odczytu, zapisu oraz reakcji - znacznie szybsze niż w przypadku standardowych dysków SSD M.2.
TWÓJ PC W SZYBSZEJ WERSJI
Ładuj gry i system Windows, otwieraj i przesyłaj pliki szybciej niż kiedykolwiek przedtem.
SZYBKI INTERFEJS GEN4 PCIe x4 NVME 1.4 M.2
Wykorzystując technologię PCIe NVMe 1.4 czwartej generacji o maksymalnej przepustowości, MP600 GS zapewnia niesamowitą wydajność pamięci masowej.
3D TLC NAND O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI
Idealnie łączy w sobie wydajność z wytrzymałością, dlatego ten dysk będzie działać - i to świetnie - przez długie lata.
KOMPAKTOWY FORMAT M.2 2280
Umożliwia instalację bezpośrednio na większości płyt głównych, dlatego doskonale rozbudowuje możliwości laptopów i notebooków z procesorami obsługującymi PCIe Gen4.
Informacje o produkcie | |
Model |
MP600 GS |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości | M.2 2280 |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Pojemność dysku | 2 TB |
Interfejs dysku | PCI-Express |
TBW | 1200 TB |
Prędkość odczytu | 4800 MB/s |
Prędkość zapisu | 4500 MB/s |
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 530 K |
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 1000 K |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 3 mm |
Szerokość | 22 mm |
Głębokość | 80 mm |
Waga | 34 g |
- Producenci