
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Dron Autel EVO II Dual 640T Enterprise V2 (WYPRZEDAŻ)










Symbol:
102000949
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 13.635 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 6924991102014 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Gniazdo/gniazda karty pamięci | Tak |
Liczba wirników | 4 wirn. |
Maksymalna prędkość opadania | 4 m/s |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.265 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MOV |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Pamięć RAM | 8 GB |
Format kompresji zdjęć | JPEG |
Format kompresji zdjęć | DNG |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Typ nawigacji | GPS |
Czujnik położenia | Tak |
Czas unoszenia się (max) | 29 min |
Liczba osi | 3 |
Kompatybilny z iOS | Tak |
Kąt widzenia | 82° |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Liczba czujników | 12 |
Maksymalny zasięg działania | 13000 m |
Maksymalna prędkość | 20 m/s |
Czujnik odległości | Tak |
Sterowanie za pomocą urządzenia z Androidem | Tak |
Maksymalny czas lotu | 42 min |
Pasmo częstotliwości | 2.4 - 5.8 GHz |
Cechy szczególne | Nie współpracuje z Live Deck |
Czas ładowania | 1,5 h |
Maksymalna prędkość wznoszenia | 8 m/s |
Maksymalna odporność na wiatr (w locie) | 17 m/s |
Maksymalna odporność na wiatr (Start i lądowanie) | 12 m/s |
Podstawowe funkcje | Automatyczny powrót do bazy |
Podstawowe funkcje | Zawis w powietrzu |
Podstawowe funkcje | Funkcja Orbit |
Podstawowe funkcje | Automatyczne omijanie przeszkód |
Podstawowe funkcje | Funkcja WayPoint |
Podstawowe funkcje | Tryb Śledzenia |
Podstawowe funkcje | Funkcja Viewpoint |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor produktu | Pomarańczowy |
Waga produktu | 1,13 kg |
Wymiary produktu rozłożonego (SxGxW) | 424 x 354 x 110 mm |
Wymiary produktu złożonego | 228 x 133 x 110 mm |
Funkcje kontrolowania ruchu | Wsteczny |
Funkcje kontrolowania ruchu | Skręć w prawo |
Funkcje kontrolowania ruchu | W górę |
Funkcje kontrolowania ruchu | Pochyły |
Funkcje kontrolowania ruchu | Skręć w lewo |
Funkcje kontrolowania ruchu | Przedni |
Akcesoria w zestawie | Śmigła 4 szt. |
Walizka | Tak |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Ładowarka | Tak |
Akcesoria | Uchwyt na kartę Micro-SD |
Ładowarka samochodowa | Tak |
Liczba obsługiwanych baterii | 2 |
Przewody | Przewód zasilający, Kabel do ładowania RC, Kable urządzeń x2 |
Instrukcja | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Napięcie baterii | 11,55 V |
Pojemność baterii | 7100 mAh |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 7680 x 4320 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Megapiksele | 48 MP |
Rozdzielczość czujnika (moduł termiczny) | 640 x 512 px |
Rozdzielczość zdjęcia | 8000 x 6000 piksele |
Szerokość | 560mm |
Długość | 265mm |
Wysokość | 460mm |
Produkt po testach, nieeksploatowany. Widoczne niewielkie ślady użytkowania. Dron sprawny z kompletem wyposażenia.
Pamięć RAM | 8 GB |
Gwarancja | 3 miesiące |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.