
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Dell Precision 7770 i9-12950HX 17,3" FHD 500nits WVA 64GB DDR5 4800 SSD2TB NVIDIA RTX A4500 W11Pro 3Y ProSupport


























Symbol:
N206P7770EMEA_VP_64_2TB
19575.95
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 4.85 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5901165761551 |
Zamówienie telefoniczne: +48 222 501 454
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Intel® Core™ i9 |
Cache procesora | 30 MB |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Model procesora | i9-12950HX |
Producent procesora | Intel |
Typ magistrali | DMI4 |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i9 |
Konfigurowalne niższe TDP | 45 W |
Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Pamięć karty graficznej | 16 GB |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Całkowita moc układu graficznego (TGP) | 140 W |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA RTX A4500 |
Pamięć RAM | 64 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 4800 Mhz |
Korekcja ECC | Nie |
Rodzaj pamięci | CAMM module |
Układ pamięci | 2 x 32 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |
Typ produktu | Mobilna stacja robocza |
Kolor produktu | Szary |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 240 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 12,3 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Szerokość produktu | 398 mm |
Głębokość produktu | 265 mm |
Wysokość (z tyłu) | 2,67 cm |
Wysokość (z przodu) | 2,59 cm |
Waga produktu | 3,02 kg |
Ochrona hasłem | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Kensington Lock | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Cechy sieci | Qualcomm Snapdragon X55 Global 5G (DW5930E) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Producent karty WLAN | Intel |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Typ matrycy | WVA |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 500 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Ekran matowy | Tak |
Paleta barw | 99% |
Gęstość pikseli | 127 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Przekątna ekranu | 17,3" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC711-VD |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office Trial |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Całkowita pojemność dysków | 2 TB |
NVMe | Tak |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 7.4 mm |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
PowerShare | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Napięcie baterii | 11,55 V |
Czas ładowania | 3 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 6 |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Przednia kamera | Tak |
Urządzenie wskazujące | SinglePoint |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 585mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 320mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.