
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Dell Precision 5570 i7-12800H 15.6"UHD+ Touch 32GB SSD512 Nvidia RTX A2000 IR Cam Mic WLAN + BT Backlit Kb 6 Cell vPro W11Pro
























Symbol:
N203P5570EMEA_VP
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 4.43 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Model procesora | i7-12800H |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Producent procesora | Intel |
Cache procesora | 24 MB |
Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i7 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA RTX A2000 |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Pamięć RAM | 32 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Prędkość zegara pamięci | 4800 Mhz |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Kolor produktu | Szary |
Typ produktu | Mobilna stacja robocza |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 6,5 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 130 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Waga produktu | 2,1 kg |
Wysokość (z tyłu) | 1,17 cm |
Szerokość produktu | 344,4 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,85 cm |
Głębokość produktu | 230,1 mm |
Kensington Lock | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Producent karty WLAN | Intel |
Przewody | Prąd przemienny |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Rozmiar plamki | 0,09 x 0,09 mm |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Rozdzielczość | 3840 x 2400 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | UHD+ |
Gęstość pikseli | 290 ppi |
Paleta barw | 100% |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1600:1 |
Ekran dotykowy | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Typ matrycy | WLED |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 60 ms |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Przestrzeń barw RGB | Adobe RGB |
Układ audio | Realtek ALC3281 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Moc głośnika | 8 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Napęd optyczny | Nie |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express 4.0 |
Nośniki | SSD |
Typ dysku SSD | M.2 |
NVMe | Tak |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Napięcie baterii | 11,4 V |
Ilość komór baterii | 6 |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Waga baterii/akumulatora | 340 g |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas ładowania | 3 h |
Pojemność baterii | 86 Wh |
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | HD |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 135mm |
Długość | 420mm |
Wysokość | 300mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.