
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Dell Precision 3571 i7-12700H 15.6" FHD 16GB DDR4 SSD512 Nvidia Quadro T600 FgrPr & SmtCd IR Cam Mic WLAN + BT Backlit Kb 4 Cell












Symbol:
N202P3571EMEA_VP
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 3.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
Cache procesora | 24 MB |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | i7-12700H |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Pamięć karty graficznej | 4 GB |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA T600 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Prędkość zegara pamięci | 4800 Mhz |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ produktu | Mobilna stacja robocza |
Kolor produktu | Szary |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 130 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Prąd ładowania USB | 6.5 A |
Napięcie ładowania USB | 5 V |
Napięcie ładowania USB | 20 |
Głębokość produktu | 233,3 mm |
Wysokość (z przodu) | 2,27 cm |
Szerokość produktu | 357,8 mm |
Wysokość (z tyłu) | 2,41 cm |
Waga produktu | 1,79 kg |
Kensington Lock | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent karty WLAN | Intel |
Typ anteny | 2x2 |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Typ matrycy | WVA |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Typ HD | Full HD |
Paleta barw | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Gęstość pikseli | 141 ppi |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Jasność | 400 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 700:1 |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Producent głośników | Waves |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSDHC |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSDXC |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Zasilanie USB | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
PowerShare | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Napięcie baterii | 15,2 V |
Pojemność baterii | 64 Wh |
Waga baterii/akumulatora | 283 g |
Szybkie ładowanie | Tak |
Ilość komór baterii | 4 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 444mm |
Długość | 354mm |
Wysokość | 65mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Pamięć RAM | 16 GB |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.