
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Dell G15 5521 i9-12900H 15,6"QHD WVA Matt 240Hz 400nits 16GB DDR5 4800 SSD1TB GeForce RTX 3070Ti_8 Win11 Black














Symbol:
5521-9720
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 4.33 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184769720 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Producent procesora | Intel |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i9 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Cache procesora | 24 MB |
Typ procesora | Intel® Core™ i9 |
Model procesora | i9-12900H |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Prędkość zegara pamięci | 4800 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ produktu | Notebook |
Kolor produktu | Czarny |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Głębokość produktu | 272,1 mm |
Wysokość (z tyłu) | 2,53 cm |
Szerokość produktu | 357,3 mm |
Wysokość (z przodu) | 2,13 cm |
Waga produktu | 2,81 kg |
Ochrona hasłem | Tak |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 40 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Przewody | Prąd przemienny |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Paleta barw | 99% |
Ekran dotykowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
Jasność | 400 cd/m² |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 10 ms |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Typ matrycy | WVA |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 800:1 |
Gęstość pikseli | 141 ppi |
Rozmiar plamki | 0,17925 x 0,17925 mm |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Typ HD | Quad HD |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3254 |
System dźwięku | Nahimic 3D |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1000 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Pojemność pamięci SSD | 1000 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 1000 GB |
Wersja HDMI | 2.1 |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 7.4 mm |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas ładowania | 4 h |
Napięcie baterii | 13,2 V |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Typ przedniej kamery | HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Szerokość | 510mm |
Długość | 75mm |
Wysokość | 340mm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Pamięć RAM | 16 GB |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.