
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Dell Alienware x17 i7-12700H 17,3"FHD WVA Matt 165Hz 32GB DDR5 4800 SSD1TB GeForce RTX 3080 Ti 16GB Win11




































Symbol:
17R2-4704
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 6.61 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184734704 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Cache procesora | 24 MB |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
Model procesora | i7-12700H |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
Producent procesora | Intel |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i7 |
Pamięć karty graficznej | 16 GB |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Pamięć RAM | 32 GB |
Prędkość zegara pamięci | 4800 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Kolor produktu | Czarny |
Nazwa koloru | Lunar Light |
Typ produktu | Notebook |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Waga produktu | 2,99 kg |
Głębokość produktu | 299,6 mm |
Wysokość produktu | 14,8 mm |
Szerokość produktu | 399,2 mm |
Windows Hello | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Killer Wi-Fi 6E AX1675 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Przewody | Prąd przemienny |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 17,3" |
Typ HD | Full HD |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Typ matrycy | WVA |
Gęstość pikseli | 127 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Paleta barw | 100% |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3281 |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Moc głośnika | 8 W |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1000 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Typ dysku SSD | M.2 |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Pojemność pamięci SSD | 1000 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1000 GB |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
PowerShare | Tak |
liczba Mini DisplayPort | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 7.4 mm |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Napięcie baterii | 11,4 V |
Czas ładowania | 3 h |
Pojemność baterii | 87 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 6 |
Waga baterii/akumulatora | 330 g |
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Typ przedniej kamery | HD |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Szerokość | 360mm |
Długość | 120mm |
Wysokość | 470mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 17,3" |
Pamięć RAM | 32 GB |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.