
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Dell Alienware x15 i7-12700H 15,6"FHD WVA Matt 165Hz 32GB DDR5 5200 SSD1TB GeForce RTX 3080 Ti 16GB Win11


































Symbol:
15R2-4681
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 5.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184734681 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Generacja procesora | 11th gen Intel® Core™ i7 |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Układ płyty głównej | Intel HM570 |
Cache procesora | 24 MB |
Model procesora | i7-11800H |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Pamięć karty graficznej | 16 GB |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Pamięć RAM | 32 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Typ produktu | Notebook |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Układ | Clamshell |
Kolor produktu | Biały |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Moc adaptera AC | 240 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 12,31 A |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Szerokość produktu | 359,7 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,25 cm |
Głębokość produktu | 277,3 mm |
Waga produktu | 2,36 kg |
Wysokość (z tyłu) | 1,63 cm |
Ochrona hasłem | Tak |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 10668 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Producent karty WLAN | Killer |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Model kontrolera WLAN | Killer Wireless-AX 1675x |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Przewody | Prąd przemienny |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Jasność | 300 cd/m² |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Rozmiar plamki | 0,18 x 0,18 mm |
Paleta barw | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Typ HD | Full HD |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 19 ms |
Typ matrycy | WVA |
Podświetlenie LED | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Gęstość pikseli | 141 ppi |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Układ audio | Realtek ALC3281 |
Moc głośnika | 2 W |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSDHC |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSDXC |
Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 1000 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1000 GB |
Całkowita pojemność dysków | 1000 GB |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
PowerShare | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość komór baterii | 6 |
Napięcie baterii | 11,4 V |
Waga baterii/akumulatora | 330 g |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas ładowania | 3 h |
Pojemność baterii | 87 Wh |
Wyjmowana bateria | Nie |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | HD |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Przednia kamera | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Szerokość | 350mm |
Długość | 110mm |
Wysokość | 440mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Pamięć RAM | 32 GB |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.