
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Dell Alienware m18 R1 18R1-8447 i9-13900HX 18" FHD+ WVA 300nits 480Hz 64GB DDR5 4800 SSD2TB GeForce RTX 4080_12GB Win11




























































Symbol:
18R1-8447
25815.92
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 6.38 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184868447 |
Zamówienie telefoniczne: +48 222 501 454
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Generacja procesora | Intel® Core™ i9 13. generacji |
Układ płyty głównej | Intel HM770 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Cache procesora | 36 MB |
Typ procesora | Intel® Core™ i9 |
Liczba rdzeni procesora | 24 |
Model procesora | i9-13900HX |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,4 GHz |
Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia | 3,9 GHz |
Producent procesora | Intel |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
Pamięć karty graficznej | 12 GB |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Układ pamięci | 2 x 32 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Pamięć RAM | 64 GB |
Prędkość zegara pamięci | 4800 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Kolor produktu | Czarny |
Typ produktu | Netbook |
Nazwa koloru | Dark Metallic Moon |
Moc adaptera AC | 330 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 195 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 4,4 A |
Waga produktu | 4,23 kg |
Wysokość (z przodu) | 2,41 cm |
Wysokość (z tyłu) | 2,51 cm |
Szerokość produktu | 410,3 mm |
Głębokość produktu | 319,9 mm |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Model kontrolera WLAN | Killer Wi-Fi 6E AX1675 |
Producent karty WLAN | Killer |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Przekątna ekranu | 45,7 cm (18") |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ matrycy | WVA |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Typ HD | Full HD+ |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 480 Hz |
Paleta barw | 100% |
Podświetlenie LED | Tak |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Jasność | 300 cd/m² |
Gęstość pikseli | 126 ppi |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Układ audio | Realtek ALC3254 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Całkowita pojemność dysków | 2000 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 2000 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Nośniki | SSD |
Pojemność pamięci SSD | 2000 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Typ dysku SSD | M.2 |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
PowerShare | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
liczba Mini DisplayPort | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Wersja HDMI | 2.1 |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 7.4 mm |
Ilość portów HDMI | 1 |
Czas ładowania | 3 h |
Pojemność baterii | 97 Wh |
Napięcie baterii | 11,4 V |
Szybkie ładowanie | Tak |
Ilość komór baterii | 6 |
Waga baterii/akumulatora | 430 g |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Przednia kamera | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Strefa podświetlenia klawiatury | Per-key RGB |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Szerokość | 595mm |
Długość | 400mm |
Wysokość | 83mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Przekątna ekranu | 45,7 cm (18") |
Pamięć RAM | 64 GB |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.