
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Dell Alienware m16 R1 16R1-8362 i9-13900HX 16" FHD+ WVA 300nits 480Hz 32GB DDR5 4800 SSD1TB GeForce RTX 4080_12GB Win11


















































Symbol:
16R1-8362
22575.92
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 6.38 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184868362 |
Zamówienie telefoniczne: +48 222 501 454
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,4 GHz |
Układ płyty głównej | Intel HM770 |
Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia | 3,9 GHz |
Generacja procesora | Intel® Core™ i9 13. generacji |
Model procesora | i9-13900HX |
Cache procesora | 36 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Typ magistrali | DMI4 |
Producent procesora | Intel |
Konfigurowalne niższe TDP | 45 W |
Liczba rdzeni procesora | 24 |
Typ procesora | Intel® Core™ i9 |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
Pamięć karty graficznej | 12 GB |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Prędkość zegara pamięci | 4800 Mhz |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Pamięć RAM | 32 GB |
Kolor produktu | Czarny |
Typ produktu | Notebook |
Nazwa koloru | Dark Metallic Moon |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 16,92 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Moc adaptera AC | 330 W |
Waga produktu | 3,3 kg |
Szerokość produktu | 368,9 mm |
Wysokość (z tyłu) | 2,3 cm |
Głębokość produktu | 289,9 mm |
Wysokość (z przodu) | 2,31 cm |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Producent karty WLAN | Killer |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Model kontrolera WLAN | Killer Wi-Fi 6E AX1675 |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Przekątna ekranu | 16" |
Jasność | 300 cd/m² |
Typ HD | Full HD+ |
Typ matrycy | WVA |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Układ audio | Realtek ALC3254 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
NVMe | Tak |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 1000 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Pojemność pamięci SSD | 1000 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1000 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Nośniki | SSD |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
liczba Mini DisplayPort | 1 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 7.4 mm |
Ilość portów HDMI | 1 |
PowerShare | Tak |
Pojemność baterii | 86 Wh |
Szybkie ładowanie | Tak |
Napięcie baterii | 11,4 V |
Czas ładowania | 3 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 6 |
Waga baterii/akumulatora | 340 g |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Szerokość | 595mm |
Długość | 400mm |
Wysokość | 83mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Przekątna ekranu | 16" |
Pamięć RAM | 32 GB |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.