
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Apple iPhone 14 Pro Max 512GB Space Black












Symbol:
MQAF3PX/A
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 0.42 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253381679 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Model procesora | A16 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Układ | Pręt/Belka |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Czarny |
Wodoodporny do | 6 m |
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Waga produktu | 240 g |
Wysokość produktu | 160,7 mm |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
NFC | Tak |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
iBeacon | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 900 |
Obsługiwane pasma 3G | 850 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
AirPlay | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ wyświetlacza | OLED |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,99 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2,99 W/kg |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Głośniki | Stereo |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Port USB | Nie |
Złącze Lightning | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Powiększenie optyczne | 3x |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Makro-fotografia | Tak |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Zoom optyczny | 6x |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Cyfrowy zoom | 15x |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Geotagging | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Stabilizator wideo | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 180mm |
Długość | 96mm |
Wysokość | 30mm |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.