
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Silver












Symbol:
MQ9V3PX/A
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 0.42 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253380986 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Model procesora | A16 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Wodoodporny do | 6 m |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Srebrny |
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Wysokość produktu | 160,7 mm |
Waga produktu | 240 g |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Tak |
NFC | Tak |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 900 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 |
Obsługiwane pasma 3G | 850 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
iBeacon | Tak |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Polecenia głosowe | Tak |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Wybieranie głosem | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ wyświetlacza | OLED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Głośniki | Stereo |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Port USB | Nie |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Złącze Lightning | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Cyfrowy zoom | 15x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Zoom optyczny | 6x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Makro-fotografia | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Powiększenie optyczne | 3x |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 95mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 180mm |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.