
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Apple 16-inch MacBook Pro: Apple M2 Pro chip with 12-core CPU and 19-core GPU, 512GB SSD - Silver










Symbol:
MNWC3ZE/A
14446.42
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 3.9 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253298380 |
Zamówienie telefoniczne: +48 222 501 454
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Generacja procesora | Apple M Pro 2nd Gen |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Producent procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Typ procesora | Apple M |
Model procesora | M2 Pro |
Wbudowana karta graficzna z obsługą 6K | Tak |
Rdzenie wbudowanej karty graficznej | 19 |
Wsparcie rodzielczości 4K zintegrowanej karty graficznej | Tak |
Przepustowość pamięci | 200 GB/s |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Apple |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Apple GPU |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Rok wprowadzenia | 2023 |
Kolor produktu | Srebrny |
Typ produktu | Notebook |
Materiał obudowy | Aluminium |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100-240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 140 W |
Głębokość produktu | 248,1 mm |
Waga produktu | 2,15 kg |
Szerokość produktu | 355,7 mm |
Wysokość produktu | 16,8 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Maksymalna wysokość transportu | 10500 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 4500 m |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Sterowanie głosem | Tak |
Przewody | USB Type-C to MagSafe 3 |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Technologia True Tone | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Gęstość pikseli | 254 ppi |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 16,2" |
Rozdzielczość | 3456 x 2234 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Jasność | 1000 cd/m² |
Jasność Standardowy zakres dynamiczny (SDR) | 500 cd/m² |
Ilość wbudowanych głośników | 6 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 3 |
Zainstalowany system operacyjny | macOS Ventura |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Nośniki | SSD |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 3 |
Złącze dokowania | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Typ portu ładowania | MagSafe 3 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 15 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Pojemność baterii | 100 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Przednia kamera | Tak |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PCW |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 440mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 325mm |
Rozdzielczość | 3456 x 2234 px |
Przekątna ekranu | 16,2" |
Pamięć RAM | 16 GB |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.