
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 i7-12700H 14.5" OLED WQ+ 400nits 120Hz 16GB LPDDR5 SSD1TB Intel Iris Xe Graphics WLAN+BT Cam












Symbol:
90NB0X82-M00280
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 3.992 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711081740841 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS) | 8471300000 |
Producent procesora | Intel |
Cache procesora | 24 MB |
Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Model procesora | i7-12700H |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i7 |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia | 3,8 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Pamięć karty graficznej | 4 GB |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Nazwa koloru | Tech Black |
Typ produktu | Notebook |
Kolor produktu | Czarny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 9 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 180 W |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Wysokość (z tyłu) | 1,96 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,86 cm |
Szerokość produktu | 323,5 mm |
Głębokość produktu | 224,7 mm |
Waga produktu | 1,75 kg |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Windows Hello | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Wysokość opakowania | 285 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 2,5 kg |
Głębokość opakowania | 481 mm |
Szerokość opakowania | 123 mm |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Jasność | 400 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
Typ matrycy | OLED |
Przekątna ekranu | 14,5" |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | 2.8K |
Producent głośników | Harman Kardon |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie próbne | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1000 GB |
Całkowita pojemność dysków | 1000 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1000 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Wersja HDMI | 2.1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 6.0 mm |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Pojemność baterii | 76 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 4 |
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Szerokość | 472mm |
Długość | 312mm |
Wysokość | 263mm |
Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
Przekątna ekranu | 14,5" |
Pamięć RAM | 16 GB |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.