
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
ASUS ROG Flow X16 Gv601 Ryzen 9 6900HS 16.0"WQXGA Touch 1000nits 165Hz 32GB DDR5 SSD1TB GeForce RTX 3070 Ti WLAN+BT Cam 90Whr Wi


















Symbol:
90NR0AN2-M00230
17225.90
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 8.23 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711081820871 |
Zamówienie telefoniczne: +48 222 501 454
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Producent procesora | AMD |
Cache procesora | 16 MB |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,9 GHz |
Model procesora | 6900HS |
Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 9 |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 680M |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 4800 Mhz |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Pamięć RAM | 32 GB |
Nazwa koloru | Eclipse Grey |
Typ produktu | Hybryda (2w1) |
Kolor produktu | Szary |
Moc adaptera AC | 240 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 12 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Szerokość produktu | 355 mm |
Głębokość produktu | 243 mm |
Wysokość produktu | 19,4 mm |
Waga produktu | 2,1 kg |
Windows Hello | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Torba w zestawie | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Paleta barw | 100% |
Jasność | 1000 cd/m² |
Ekran antyrefleksyjny | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | Tak |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Typ HD | WQXGA |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Przekątna ekranu | 16" |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Całkowita pojemność dysków | 1000 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1000 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Pojemność pamięci SSD | 1000 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Nośniki | SSD |
Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express 4.0 |
Napęd optyczny | Nie |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Wersja HDMI | 2.0b |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 6.0 mm |
ROG XG Port mobilny | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Pojemność baterii | 90 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 4 |
Typ przedniej kamery | HD |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 579mm |
Długość | 374mm |
Wysokość | 284mm |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Przekątna ekranu | 16" |
Pamięć RAM | 32 GB |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.