
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
ASUS ROG Flow X13 GV301RE-LI024W Ryzen 9 6900HS 13.4"WQUXGA Touch 60Hz IPS 450nits Glossy 32GB LPDDR5 SSD1TB GeForce RTX 3050 Ti




























































Symbol:
90NR0A21-M002A0
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 7.83 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711081689256 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Cache procesora | 16 MB |
Model procesora | 6900HS |
Producent procesora | AMD |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,9 GHz |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 9 |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Pamięć karty graficznej | 4 GB |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Pamięć RAM | 32 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Typ produktu | Hybryda (2w1) |
Nazwa koloru | Off Black |
Kolor produktu | Czarny |
Rok wprowadzenia | 2022 |
Moc adaptera AC | 100 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 5 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Wysokość produktu | 15,8 mm |
Szerokość produktu | 299 mm |
Głębokość produktu | 222 mm |
Waga produktu | 1,3 kg |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Rysik | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 450 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Ekran dotykowy | Tak |
Rozdzielczość | 3840 x 2400 px |
Typ HD | WQUXGA |
Podświetlenie LED | Tak |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu | 13,4" |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 3 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Pojemność pamięci SSD | 1000 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1000 GB |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express 4.0 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 1000 GB |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 2.0b |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
ROG XG Port mobilny | Tak |
Ilość komór baterii | 4 |
Pojemność baterii | 62 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Typ przedniej kamery | HD |
Przednia kamera | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 570mm |
Długość | 315mm |
Wysokość | 370mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2400 px |
Przekątna ekranu | 13,4" |
Pamięć RAM | 32 GB |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.