
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED H5600 Ryzen 9 5900HX 16.0" OLED WQUXGA 400nits 64GB DDR4 SSD2TB GeForce RTX 3070 WLAN+BT Cam








































Symbol:
90NB0U81-M005H0
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 4.854 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711081490302 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Producent procesora | AMD |
Cache procesora | 16 MB |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 9 |
Model procesora | 5900HX |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Vega Graphics |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Układ pamięci | 2 x 32 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Pamięć RAM | 64 GB |
Nazwa koloru | Star Black |
Typ produktu | Notebook |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Czarny |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 240 W |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 12 A |
Wysokość (z tyłu) | 2,14 cm |
Szerokość produktu | 362 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,99 cm |
Głębokość produktu | 264 mm |
Waga produktu | 2,4 kg |
Windows Hello | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Kensington Lock | Nie |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 600 cd/m² |
Paleta barw | 100% |
Ekran antyrefleksyjny | Nie |
Typ matrycy | OLED |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Przekątna ekranu | 16" |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Rozdzielczość | 3840 x 2400 px |
Podświetlenie LED | Nie |
Typ HD | WQUXGA |
Producent głośników | Harman Kardon |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | SonicMaster |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Całkowita pojemność dysków | 2000 GB |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 2000 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 3.0 |
Pojemność pamięci SSD | 2000 GB |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 90 Wh |
Ilość komór baterii | 4 |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Przednia kamera | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Układ klawiatury | QWERTY |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 245mm |
Długość | 414mm |
Wysokość | 496mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2400 px |
Przekątna ekranu | 16" |
Pamięć RAM | 64 GB |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.